对危大方案进行系统性识别,可按以下几类标准进行识别:
序号 | 危大识别原则 | 具体内容 |
第一类 | 住建部31号文中列出的危大及超危范畴 | 深基坑类,模架类(工具式、高大、承重支撑),起重吊装及起重机械安装拆卸工程,脚手架类,拆除工程,暗挖工程,幕墙类,钢结构类,人工挖孔桩,水下作业,装配式安装,一些尚无国标、行标的新技术、新材料、新工艺、新设备。 |
第二类 | 住建部未规定但对工程影响较大的、由局自行增加的内容 | 包括外用电梯在内的一切大型设备安拆及使用,塔吊定位与基础施工,塔吊附着顶升作业,群塔作业,临时消防,临时用电,所有的模架及外架(不仅限于31号文标准),结构改造与加固,预应力工程,人员在钢筋骨架内部的施工作业,所有外立面作业,风季方案,有限空间作业等;基础设施类工程按照相应的行业法规来识别 |
第三类 | 施工工况与设计不符可能带来的隐患 | 在地库后浇带未封闭、结构未形成整体、且未在后浇带内设置刚性传力杆件的工况下进行的肥槽回填、顶板堆载及回填、设计底板整体受力平衡而施工塔楼先行的组织工况、阳台或飘窗等悬挑构件固定爬架、挑架、支模等。 |
- 住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号)中第一章第三条规定危险性较大的分部分项工程,是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中,容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。
- 危大工程专项施工方案,是指工程项目部在编制施工组织设计的基础上,针对危大工程单独编制的安全技术措施文件。
- 建办质〔2018〕31号文对危险性较大的分部分项工程、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的范围作出了详细的规定。
总的原则:群死群伤或者造成重大经济损失分部分项工程、交叉作业
建办质〔2018〕31号规定的危大及超危工程范围
序号 | 分项工程名称 | 危险性较大的分部分项工程具体范围 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 |
1 | 基坑工程 | (一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
(二)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 |
开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 |
2 | 模板工程及支撑体系 | (一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kn/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kn/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 |
(一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kn/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kn/m及以上。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kn及以上。 |
3 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kn及以上的起重吊装工程。
(二)采用起重机械进行安装的工程。 (三)起重机械安装和拆卸工程。 |
(一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kn及以上的起重吊装工程。
(二)起重量300kn及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 |
4 | 脚手架工程 | (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。
(二)附着式升降脚手架工程。 (三)悬挑式脚手架工程。 (四)高处作业吊篮。 (五)卸料平台、操作平台工程。 (六)异型脚手架工程。 |
(一)搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。
(二)提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 (三)分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 |
5 | 拆除工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | (一)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
(二)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 |
6 | 暗挖工程 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |
7 | 其他 | (一)建筑幕墙安装工程。
(二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。 (三)人工挖孔桩工程。 (四)水下作业工程。 (五)装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |
(一)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
(二)跨度36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 (三)开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 (四)水下作业工程。 (五)重量1000kn及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 (六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |
(一般施工单位)可将危大工程及超危工程更细化为17类48个具体方案。更明确要求危大及超危方案的组织编制人为项目经理,审批人为企业技术负责人。
序号 | 方案种类 | 方案名称 | 类别 | 编制安全专项方案 | 专家论证 |
1 | 临建类 | 施工消防安全方案 | b | ||
2 | 围堰专项施工方案 | a/b | 围堰工程 | 深度≥10m的围堰工程 | |
3 | 钢栈桥、水上作业平台、码头专项施工方案 | b | |||
4 | 土方、基坑类 | 土方开挖安全专项施工方案 | a/b | 深度超过 3m(含 3m) | 深度超过 5m(含5m),地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 |
5 | 基坑支护(降水)安全专项施工方案 | a/b | 深度超过 3m(含 3m)或地质条件和周边环境复杂的基坑。 | 深度超过 5m(含5m)或地质条件和周边环境复杂的基坑。 | |
6 | 无梁楼盖地下室顶板上的回填土工程安全专项施工方案 | b | |||
7 | 人工挖孔桩基安全专项施工方案 | a/b | 开挖深度16m及 以上的 | ||
8 | 深水基础安全专项施工方案 | a/b | 沉井等深水基础 | 水深大于等于20m 的各类深水基础 |
序号 | 方案种类 | 方案名称 | 类别 | 编制安全专项方案 | 专家论证 |
9 | 拆除、爆破工程 | 爆破安全专项方案 | a/b | 爆破工程 | c 级及以上爆破工程、水下爆破工程 |
10 | 拆除安全专项施工方案 | a / b | 1、建筑物、构筑物 拆除工程;
2、采用爆破拆除的 工程。 |
1.采用爆破拆除的工程。
2.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 3.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。 4.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 |
|
11 | 塔吊类 | 塔吊安装施工方案 | a/b | 起重机械设备自身的安装 | 起重量 300kn 及以上,或搭设总高度 200m及以上,或搭设基 础 标 高 在200m 及以上 |
12 | 塔吊拆除施工方案 | a/b | 起重机械设备自身的拆卸 | 起重量 300kn及以上,或搭设总高度 200m及以上,或搭设基础标高在200m 及以上 | |
13 | 塔吊顶升及附墙方案 | a/b | 起重量 300kn及以上,或搭设总高度 200m及以上,或搭设基 础 标 高 在 200m 及以上 | ||
14 | 群塔作业防碰撞方案 | b | 两台以上(包括两台)有交叉的群塔作业 |
序号 | 方案种类 | 方案名称 | 类别 | 编制安全专项方案 | 专家论证 |
15 | 垂直运输机械 | 施工电梯安装方案 | a/b | 起重机械设备自身的安装 | |
16 | 施工电梯拆除方案 | a/b | 起重机械设备自身的拆除 | ||
17 | 物料提升机施工方 案 | b | |||
18 | 混凝土 | 拆除改造施工方案 | a/b | 建筑物、构筑物拆除 工程。 | 1.采用爆破拆除的工程。 2.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气液)体或 粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 3.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 4.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 |
19 | 钢筋 | 厚度大于 1.5m 的底板钢筋支撑工程安全专项方案 | b | ||
20 | 模板
|
超高超限模板安全专项施工方案 | a/b | 高度 5m 及以上;搭设跨度 10m 及以上;施工总荷载 10kn/m2 及以上;集 中线荷载 15kn/m 及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑 | 支撑高度 8m 及以上;搭设跨度18m 及以上,施工总荷载 15kn/m2 及 以上;集中线荷载20kn/m 及以上。 |
21 | 工具式模板工程施 工方案 | a/b | 包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程 |
序号 | 方案种类 | 方案名称 | 类别 | 编制安全专项方案 | 专家论证 |
22 | 脚手架
|
外爬架安全专项施 工方案 | a/b | 附着式整体和分片提升脚手架工程。 | 提升高度 150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。 |
23 | 脚手架外架安全专 项施工方案(含马道 搭设) | a/b | 搭设高度 24m 及以 上的落地式钢管脚 手架工程。悬挑式脚 手架工程。 | 搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。分段架体搭设高度20m及以上悬挑脚手架工程。 | |
24 | 卸料平台安全专项 施工方案 | b | 自制卸料平台、移动 操作平台工程。用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | ||
25 | 操作架安全专项施 工方案 | a/b | 用于钢结构安装等满堂支撑体系 | 承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700kg 以上。 | |
26 | 钢结构
|
钢结构施工方案(含 深化、加工、运输) | a/b | 钢结构、网架和索膜 结构安装工程 | 跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 |
27 | 钢结构吊装安全专 项方案 | a/b | 采用非常规起重设 备、方法,且单件起 吊重量在 10kn 及以上的起重吊装工程。采用起重机械进行安装的工程。 | 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kn及以上的起重吊装工程。 | |
28 | 装修 | 幕墙安全专项施工 方案 | a/b | 建筑幕墙安装工程 | 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 |
序号 | 方案种类 | 方案名称 | 类别 | 编制安全专项方案 | 专家论证 |
39 | 桥涵工程
|
墩台专项施工方案 | a 或 b | 高度小于 40m 墩柱、高度小于 100m 索塔等的施工 | 高度不小于 40m墩柱、高度不小 于 100m 索塔等的施工 |
30 | 桥梁监测监控方案 | b | |||
31 | 打桩船、施工船专项 施工方案 | b | 打桩船、施工船作业 | ||
32 | 水下工程安全专项 施工方案 | a | 水下作业工程 | ||
33 | 上跨或下穿既有公 路、铁路、管线安全 专项施工方案 | b | |||
34 | 盖梁专项施工方案 | b | |||
35 | 现浇梁、板专项施工 方案 | b | |||
36 | 梁、板预制专项施工 方案 | b | |||
37 | 梁、板安装安全专项 施工方案 | a/b | 1、长度不小于40m 的预制梁的 运输与安装; 2、开敞式水域大型预制构件的运输及吊装作业 | ||
38 | 挂篮安全专项施工 方案 | b | |||
39 | 钢结构桥梁安全专 项施工方案 | a/b | 钢箱梁吊装;2、非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kn及以上的工程;跨度大于36m及以上的钢结构安装工程。 | ||
40 | 悬索桥梁专项施工 方案 | b | |||
41 | 斜拉桥梁专项施工 方案 | b |
序号 | 方案种类 | 方案名称 | 类别 | 编制安全专项方案 | 专家论证 |
42 | 机电综合 | 设备吊装运输方案 | a/b | 采用非常规起重设 备、方法,且单件起 吊重量在 10kn 及以上的起重吊装工程 | 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kn及以上的起重吊装工程。 |
43 | 市政道 路路基、 路面工 程 | 路基边坡安全专项 施工方案 | a/b | 1、滑坡处理边坡; 2、边坡高度大于20m 的路堤或地面 斜坡坡率陡于 1: 2.5 的路堤,或不良 地质地段、特殊岩土 地段的路堤;3、土 质挖方边坡高度大 于 20m、岩质挖方边 坡高度大于 30m 或 不良地质、特殊岩土 地段的挖方边坡。 | 1、中型及以上滑坡体处理边坡; 2、边坡高度大于20m的路堤或地面斜坡坡率陡于 1:2.5 的路堤,且处于不良地质地段、特殊岩土地段的 路堤; 3、土质挖方边坡 高 度 大 于20m、岩质挖方边坡高度大于30m 且处于不良地质、特殊岩土地段的挖方边 坡。 |
44 | 地下(隧 道、管 廊)工程
|
地下隧道施工方案 | a/b | 地下暗挖工程 | |
45 | 地下管廊(暗挖)施工方案 | a/b | 地下暗挖工程 | ||
46 | 市政道路管道工程 | 顶管、非开挖拉管施工方案 | b | ||
47 | 其他方案
|
装配式建筑混凝土预制构件安装工程 | b | 装配式建筑混凝土 预制构件安装工程 | |
48 | “有限空间作业”的专项方案 | b |
对施工工况与设计工况不符可能造成的隐患,项目亦应提前进行识别。
序号 | 分项工程 | 具体隐患 |
1 | 支护工程 | 1、采用内撑的支护结构,进行换撑时必须满足设计说明的要求,地下室层间形成封闭或后浇带设置了刚性传力杆件;
2、流态土、淤泥土等地质条件下,高低跨地下室施工,一般低跨采用钢板桩临时支护。低跨施工完毕后,为节约成本抽出钢板桩,高跨的流态土可能会对低跨的小面积地下室有挤压作用,造成移位或断桩; 3、塔吊位于基坑边坡的,边坡设计应提前考虑增加设计荷载; |
2 | 地下室结构 | 1、主楼抢节点先施工、周边地下室甩开,具体孤立主楼施工高度应由设计人员进行复核;是否能局部回填,也应有设计复核(上海的楼倒倒事件)
2、地下室分段施工,局部先行回填,应由设计院复核局部地下室的刚度和稳定性; 3、地下室顶板堆载(钢筋加工厂和大型水泥砂浆罐等),包括顶板行走大型车辆、填土,应针对平面布置和路线规划,由设计复核地下室顶板的承载能力和抗裂; |
序号 | 分项工程 | 具体隐患 |
3 | 主体结构 | 1、大型机械附着于主体结构,附着部位的结构承载能力应由设计复核;如爬模、内外爬塔吊,结构的稳定性还需要设计复核;
2、架体位于薄楼板特别是悬挑结构,结构的承载能力需设计复核。 |
4 | 钢结构和幕墙 | 1、钢结构采用提升、滑移、胎架组装等工艺,设备或支架锚固位置的结构承载能力需要设计进行复核;
2、幕墙采用环轨吊装,轨道锚固处的结构需要进行设计复核; 3、屋面花架采用骑墙马或环抱方式固定吊篮,花架的承载能力需要进行设计复核。 |
注意环境变化带来的影响(雨、风、地震、交通、山体滑坡等)
危大及超危方案识别流程
本文附件下载地址
下载链接:
提取码,获取方式如下
验证码获取教程(如您不知如何操作,)
声明:建筑一生网提供的所有资料均来自互联网下载,纯属学习交流。如侵犯您的凯时尊龙人生就是博的版权请联系凯时尊龙人生就是博,我们会尽快整改。请网友下载后24小时内删除!
凯时尊龙人生就是博的联系方式:发送邮件至